REAR ARM & SUSPENSION
BTA1
| Ref No | Part No | Part Name | Rate | Qnty | Order | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTAF211000P0 | REAR ARM COMP. | ₹ 10345 | 1 | ||
| 2 | BTAF135F0000 | COVER | ₹ 30 | 1 | ||
| 3 | 93315317Y400 | BEARING | ₹ 80 | 2 | ||
| 4 | 931061780200 | OIL SEAL | ₹ 15 | 2 | ||
| 5 | 903871087800 | COLLAR | ₹ 170 | 1 | ||
| 6 | 93315222Y600 | BEARING | ₹ 995 | 3 | ||
| 7 | 931092280000 | OIL SEAL | ₹ 35 | 2 | ||
| 8 | 903871480400 | COLLAR | ₹ 150 | 1 | ||
| 9 | 903871480300 | COLLAR | ₹ 200 | 1 | ||
| 10 | BTAF21280000 | COVER, THRUST 1 | ₹ 120 | 2 | ||
| 11 | BTAF21410000 | SHAFT, PIVOT | ₹ 210 | 1 | ||
| 12 | 956021420000 | NUT U FLANGE | ₹ 32 | 1 | ||
| 13 | BTAF21510000 | SEAL, GUARD | ₹ 200 | 1 | ||
| 14 | 903870807900 | COLLAR | ₹ 81 | 2 | ||
| 15 | 950270601600 | BOLT FLANGE | ₹ 5 | 2 | ||
| 16 | BTAF217A0000 | ARM, RELAY | ₹ 1150 | 1 | ||
| 17 | 93315317Y400 | BEARING | ₹ 80 | 4 | ||
| 18 | 931061780200 | OIL SEAL | ₹ 15 | 6 | ||
| 19 | 903871081400 | COLLAR | ₹ 45 | 2 | ||
| 20 | 903871087800 | COLLAR | ₹ 170 | 1 | ||
| 21 | 901051088700 | BOLT FLANGE | ₹ 20 | 2 | ||
| 22 | 956021020000 | NUT U FLANGE | ₹ 32 | 2 | ||
| 23 | BTAF217F0000 | ROD, CONNECTING 1 | ₹ 150 | 2 | ||
| 24 | 90105108D600 | BOLT, FLANGE | ₹ 65 | 2 | ||
| 25 | 956021020000 | NUT U FLANGE | ₹ 32 | 2 | ||
| 26 | BTAF16500000 | REAR FENDER COMP. | ₹ 115 | 1 | ||
| 27 | 958170602000 | BOLT FLANGE | ₹ 31 | 2 | ||
| 28 | 901110688300 | BOLT HEX. SOCKET BUTTON | ₹ 9 | 2 | ||
| 29 | 903870807900 | COLLAR | ₹ 81 | 4 | ||
| 30 | 904641700300 | CLAMP | ₹ 83 | 1 | ||
| 31 | 904641401300 | CLAMP | ₹ 11 | 1 | ||
| 32 | 903380718000 | PLUG | ₹ 84 | 1 | ||
| 33 | BTAF16430000 | STAY, REAR | ₹ 135 | 1 | ||
| 34 | 950270601600 | BOLT FLANGE | ₹ 5 | 3 | ||
| 35 | 903870807900 | COLLAR | ₹ 81 | 3 | ||
| 36 | BTAF16450000 | STAY, REAR | ₹ 80 | 1 | ||
| 37 | 950270601600 | BOLT FLANGE | ₹ 5 | 2 | ||
| 38 | 901830681800 | NUT SPRING | ₹ 23 | 2 | ||
| 39 | BTAF16440000 | STAY, REAR | ₹ 710 | 1 | ||
| 40 | 958170602000 | BOLT FLANGE | ₹ 31 | 4 | ||
| 41 | 903870807900 | COLLAR | ₹ 81 | 2 | ||
| 42 | BTAF22100000 | SHOCK ABSORBER ASSY, REAR | ₹ 4760 | 1 | ||
| 43 | 901051088700 | BOLT FLANGE | ₹ 20 | 1 | ||
| 44 | 929021020000 | WASHER PLATE | ₹ 22 | 1 | ||
| 45 | 956021020000 | NUT U FLANGE | ₹ 32 | 1 | ||
| 46 | BK7F16680000 | LABEL TIRE | ₹ 7 | 1 |
Color Legend:
- Red: Canceled part - unavailable for any operations.
- Blue: Part of a kit - cannot be ordered individually.
- Gray (Dimmed): Disabled part - non-interactive for various reasons.
- Part Number : Superseded part - replaced by a newer part.
Description: - No description available