ELECTRICAL 2
BTA1
| Ref No | Part No | Part Name | Rate | Qnty | Order | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | BTAH591A0000 | 0 | ₹ 0 | 1 | ||
| 2 | BTAH25910000 | BAND | ₹ 175 | 1 | ||
| 3 | 2HC858991000 | SENSOR, GEAR POSIT | ₹ 9560 | 1 | ||
| 4 | 932101780600 | O-RING | ₹ 20 | 1 | ||
| 5 | 901100503800 | BOLT HEXAGON SOCKET HEAD | ₹ 24 | 2 | ||
| 6 | 21CH25400000 | NEUTRAL SWITCH ASSY | ₹ 65 | 1 | ||
| 7 | 904301014800 | NEUTRAL SWITCH GASKET | ₹ 9 | 1 | ||
| 8 | B4RH35910000 | THERMO UNIT | ₹ 375 | 1 | ||
| 9 | 904301080600 | GASKET | ₹ 8 | 1 | ||
| 10 | BGMH592A2000 | SENSOR | ₹ 2600 | 1 | ||
| 11 | BTAH592A0000 | SENSOR | ₹ 4325 | 1 | ||
| 12 | 904620822500 | CLAMP | ₹ 111 | 3 | ||
| 13 | BTAH19630000 | GENERATOR CONTROL | ₹ 0 | 1 | ||
| 14 | BTAH61630000 | COVER, CONTROLLER | ₹ 15 | 1 | ||
| 15 | 958120602500 | BOLT FLANGE | ₹ 5 | 2 | ||
| 16 | BTAH19400000 | STARTER RELAY ASSY | ₹ 310 | 1 | ||
| 17 | 913120500800 | BOLT | ₹ 31 | 2 | ||
| 18 | B9PH25760000 | SENSOR LEAN ANGLE | ₹ 413 | 1 | ||
| 19 | 913120402500 | BOLT | ₹ 15 | 2 | ||
| 20 | 90201047A200 | WASHER PLATE | ₹ 47 | 2 | ||
| 21 | 5YYH19501000 | RELAY ASSY | ₹ 100 | 1 | ||
| 22 | 20PH19500100 | RELAY ASSY | ₹ 95 | 2 | ||
| 23 | 904641700300 | CLAMP | ₹ 83 | 1 | ||
| 24 | BTAH25660000 | SWITCH, SIDE STAND | ₹ 500 | 1 | ||
| 25 | 904641322700 | CLAMP | ₹ 53 | 2 | ||
| 26 | 901100689300 | BOLT HEXAGON SOCKET HEAD | ₹ 10 | 1 | ||
| 27 | D52H58100300 | COMMUNICATION CONT | ₹ 4600 | 1 | ||
| 28 | BTAH25920000 | BAND | ₹ 40 | 1 | ||
| 29 | BK7H33711000 | HORN | ₹ 225 | 1 | ||
| 30 | 958120600800 | BOLT, FLANGE | ₹ 5 | 1 |
Color Legend:
- Red: Canceled part - unavailable for any operations.
- Blue: Part of a kit - cannot be ordered individually.
- Gray (Dimmed): Disabled part - non-interactive for various reasons.
- Part Number : Superseded part - replaced by a newer part.
Description: - No description available