FENDER
BGPJ
| Ref No | Part No | Part Name | Rate | Qnty | Order | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | B7JXF15120PE | FENDER, FRONT | ₹ 1245 | 1 | FOR MLNM4 | |
| 1B | B7JXF15140P9 | FENDER, FRONT | ₹ 1245 | 1 | FOR MBL2 | |
| 2 | B7JF15410000 | DAMPER 1 | ₹ 10 | 1 | ||
| 3A | BGPF15691000 | GRAPHIC 1 | ₹ 75 | 1 | FOR MLNM4 | |
| 3B | BGPF15692000 | GRAPHIC 1 | ₹ 75 | 1 | FOR MBL2 | |
| 4A | BGPF15791000 | GRAPHIC 2 | ₹ 75 | 1 | FOR MLNM4 | |
| 4B | BGPF15792000 | GRAPHIC 2 | ₹ 75 | 1 | FOR MBL2 | |
| 5A | 5TSF477X0000 | GRAPHIC 3 | ₹ 50 | 1 | FOR MLNM4 | |
| 5B | B2UF83150000 | EMBLEM | ₹ 20 | 1 | FOR MBL2 | |
| 6 | 90387068U000 | COLLAR | ₹ 25 | 3 | ||
| 7 | 958170602000 | BOLT FLANGE | ₹ 31 | 3 | ||
| 8 | BGPF16110100 | FENDER, REAR | ₹ 345 | 1 | ||
| 9 | 90387068S100 | COLLAR | ₹ 12 | 4 | ||
| 10 | 958120601400 | BOLT FLANGE | ₹ 5 | 4 | ||
| 11 | B7JF16210100 | FLAP | ₹ 25 | 1 | ||
| 12 | B7JF16910100 | FLAP | ₹ 32 | 1 | ||
| 13 | 901830506700 | NUT SPRING | ₹ 8 | 1 | ||
| 14 | B7JF162J0100 | FLAP 4 | ₹ 23 | 1 | ||
| 15 | 5USH51100100 | REFLECTOR ASSY | ₹ 14 | 1 | ||
| 16 | 957070550000 | NUT FLANGE | ₹ 1 | 1 | ||
| 17 | B7JF16410000 | BRACKET REFLECTOR | ₹ 15 | 2 | ||
| 18 | 950220601200 | BOLT FLANGE | ₹ 8 | 2 | ||
| 19 | 957020650000 | NUT FLANGE | ₹ 29 | 2 | ||
| 20 | 2FCH51110000 | REFLECTOR FRONT 1 | ₹ 23 | 2 | ||
| 21 | 957070550000 | NUT FLANGE | ₹ 1 | 2 |
Color Legend:
- Red: Canceled part - unavailable for any operations.
- Blue: Part of a kit - cannot be ordered individually.
- Gray (Dimmed): Disabled part - non-interactive for various reasons.
- Part Number : Superseded part - replaced by a newer part.
Description: - No description available